快速溫變試驗箱箱體大小408L 5度降溫每分鐘

產品篩選:通過溫度和濕度循環可使您在發現之前檢測出產品存在的潛在缺陷,提高產品的質量和可靠性。
設備滿足以下標準
GB/T 10592 -2008 高低溫試驗箱技術條件
GB/T 10586 -2006 濕熱試驗箱技術條件
GB/T 2423.1-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗A:低溫
GB/T 2423.2-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫
GB/T 2423.3-2006 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Cab:恒定濕熱試驗
GB/T 2423.4-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Db:交變濕熱(12h + 12h循環)
GB/T 2423.22-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法試驗N:溫度變化
GB/T 5170.1-2008 電工電子產品環境試驗設備檢驗方法 總則
GJB 150.3A-2009裝備實驗室環境試驗方法第3部分:高溫試驗
GJB 150.4A-2009裝備實驗室環境試驗方法第4部分:低溫試驗
GJB 150.9A-2009裝備實驗室環境試驗方法第9部分:濕熱試驗
 
 
 
 
 
 
  | 
快速溫變試驗箱箱體大小408L 5度降溫每分鐘
型號  | TEE-150PF  | TEE-225PF  | TEE-408PF  | TEE-600PF  | TEE-1000PF  | |
工作室尺寸D×W×H  | 500*500*600  | 500×600×750  | 600*800*850  | 800×1000×800  | 1000×1000×1000  | |
性能指標  | 溫度范圍  | A:0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~130℃ D:-60℃~150℃ ED:-70℃~150℃  | ||||
濕度范圍  | 30~98%RH  | |||||
波動/均勻度  | ±0.5℃/±2℃  | |||||
濕度偏差  | +2、-3%RH  | |||||
升溫時間  | 每分鐘升降溫平均5℃~20℃(可調)  | |||||
降溫時間  | 每分鐘升降溫平均5℃~20℃(可調)  | |||||
控制系統  | 控制器  | 進口可編程觸摸式液晶中文對話式顯示.微電腦集成控制器  | ||||
精度范圍  | 設定精度:溫度0.1℃、濕度1%RH,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%RH  | |||||
傳感器  | 鉑金電阻 PT100Ω/MV  | |||||
加熱系統  | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器  | |||||
加濕系統  | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器  | |||||
除濕系統  | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式  | |||||
供水系統  | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節水降耗  | |||||
制冷系統  | 風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康"/風冷復迭壓縮制冷方式  | |||||
循環系統  | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪  | |||||
使用材料  | 外箱材質  | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理  | ||||
內箱材質  | SUS304不銹鋼板  | |||||
保溫材質  | 聚氨酯硬質發泡/超細玻璃纖維綿  | |||||
門框隔熱  | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條  | |||||
標準配置  | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50mm)1個  | |||||
安全保護  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶  | |||||
電源電壓  | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制  | |||||
使用環境溫度  | 5℃~+30℃ ≤85%RH  | |||||



您的位置:







在線交流