可程式恒溫恒濕試驗箱「多段編程」
 
特點:
一、(BTHC)平衡調溫調控制系統,高低溫循環實驗與測試以P.I.D.方式控制SSR,使系統之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩定的給車載導航儀做恒溫實驗與測試使用。
二、專業為車載導航儀做全新*的造型設計,外觀高質感水平,系統提取日本、韓國先進技術之精華設計制造。
三、采用全毛細管,自動負載容量調整系統技術,較膨脹伐系統更穩定可靠,溫度控制精確,升降溫速度*國家標準、性能穩定、均勻度佳、波動度小, 為用者節約成本關帶來高效率的測試工作。


|              產品型號:  |                          SMA-010PF  |             內容積 |              1000L  |         
|              品牌:  |                          皓天  |                          交易說明:  |                          送貨上門,安裝培訓  |         
|              類型:  |                          高低溫交變濕熱試驗箱  |                          壓縮機:  |                          全封閉法國泰康  |         
|              工作室尺寸:  |                          1500×1200×1500(mm)  |                          外形尺寸:  |                          1750×2250×2030(㎜)  |         
|              內膽材質:  |                          進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板。  |                          外箱材質:  |                          A3鋼板噴塑  |         
|              溫度范圍:  |                          0~150(℃)  |                          濕度范圍:  |                          20~98﹪RH  |         
|              濕度波動度:  |                          ±2.5﹪RH  |                          濕度均勻度:  |                          ±2.5﹪RH  |         
|              溫濕度控制精度  |                          ±0.2℃;±2.5%RH  |                          控制器解析精度  |                          ±0.01℃;±1%R.H  |         
|              溫濕箱內均勻度  |                          ±0.5℃~±0.2℃;±4.0%RH  |                          調溫調濕方式  |                          平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節  |         
|              升溫速率  |                          ≥2.5°C/min  |                          降溫速率  |                          平均1.2°C/min  |         
|              控制方式  |                          PID控制  |                          通訊功能  |                          RS-232 接口  |         
|              加熱器  |                          鎳鉻合金不銹管加熱器  |                          加濕器  |                          不銹鋼加濕筒  |         
|              電源:  |                          380V  |                          適用范圍:  |                          各行業  |         
|              加工定制:  |                          是  |                          重量:  |                          125(kg)  |         
可程式恒溫恒濕試驗箱「多段編程」

調溫方式 BTHC方式(平衡調溫調濕方式)
工作環境溫度 5~ 35度
加熱器 鎳鉻合金電熱絲式加熱器
加濕器(溫濕度機型) 淺槽式加熱加濕器
鼓風機 離心風機
溫(濕度)傳感器 PT100干濕球傳感器
性能 溫/濕度范圍 溫度:G:- 20 ~ 150度;Z:-40 ~ 150度;D:-70 ~ 150度
濕度:30% ~ 98%RH


您的位置:
在線交流